Графический счётчик и анализатор траффика от Snaker'a
За сегодня / За вчера / За неделю / За месяц



Суммарные значения
час (визитов, хостов)График посещенийГрафик посетителей
0 (737, 155)
1 (507, 63)
2 (249, 36)
3 (162, 24)
4 (114, 12)
5 (164, 24)
6 (200, 44)
7 (279, 32)
8 (589, 95)
9 (719, 120)
10 (1042, 143)
11 (1030, 114)
12 (1153, 136)
13 (1035, 134)
14 (1220, 120)
15 (1109, 115)
16 (1115, 122)
17 (1040, 118)
18 (865, 111)
19 (825, 109)
20 (778, 110)
21 (1312, 137)
22 (937, 121)
23 (675, 90)


Средние значения
час (визитов, хостов)График посещенийГрафик посетителей
0 (105, 22)
1 (72, 9)
2 (36, 5)
3 (23, 3)
4 (16, 2)
5 (23, 3)
6 (29, 6)
7 (40, 5)
8 (84, 14)
9 (103, 17)
10 (149, 20)
11 (147, 16)
12 (165, 19)
13 (148, 19)
14 (174, 17)
15 (158, 16)
16 (159, 17)
17 (149, 17)
18 (124, 16)
19 (118, 16)
20 (111, 16)
21 (187, 20)
22 (134, 17)
23 (96, 13)
Статистика посещений

Посещения по часам

Броузеры

Опер. системы

Страны

Разреш. экрана