Графический счётчик и анализатор траффика от Snaker'a
За сегодня / За вчера / За неделю / За месяц



Суммарные значения
час (визитов, хостов)График посещенийГрафик посетителей
0 (737, 155)
1 (507, 63)
2 (249, 36)
3 (162, 24)
4 (114, 12)
5 (164, 24)
6 (200, 44)
7 (300, 42)
8 (630, 110)
9 (888, 137)
10 (1192, 158)
11 (1172, 128)
12 (1265, 154)
13 (1186, 151)
14 (1387, 130)
15 (1288, 126)
16 (1306, 136)
17 (1197, 143)
18 (995, 122)
19 (1023, 128)
20 (953, 137)
21 (1655, 168)
22 (1105, 136)
23 (839, 107)


Средние значения
час (визитов, хостов)График посещенийГрафик посетителей
0 (92, 19)
1 (63, 8)
2 (31, 5)
3 (20, 3)
4 (14, 2)
5 (21, 3)
6 (25, 6)
7 (38, 5)
8 (79, 14)
9 (111, 17)
10 (149, 20)
11 (147, 16)
12 (158, 19)
13 (148, 19)
14 (173, 16)
15 (161, 16)
16 (163, 17)
17 (150, 18)
18 (124, 15)
19 (128, 16)
20 (119, 17)
21 (207, 21)
22 (138, 17)
23 (105, 13)
Статистика посещений

Посещения по часам

Броузеры

Опер. системы

Страны

Разреш. экрана